3 Temmuz’da açıklanan haziran enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin Temmuz 2025 maaş zam oranı belli oldu. Yüzbinlerce kamu çalışanını ve memur emeklisini yakından ilgilendiren artışlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden hesaplandı.
Şube Müdürü 1/4 66.329,49 %15,57 76.647,80
Memur 9/1 45.527,28 %15,57 52.624,97
Uzman Öğretmen1/4 58.643,75 %15,57 67.796,74
Öğretmen 1/4 52.906,77 %15,57 61.121,52
Başkomiser 3/1 65.070,21 %15,57 75.177,39
Polis Memuru 8/1 58.910,97 %15,57 68.036,94
Uzman Doktor 1/4 109.126,24 %15,57 126.083,74
Hemşire 5/1 53.437,70 %15,57 61.782,23
Mühendis 1/4 67.653,51 %15,57 78.180,11
Teknisyen 11/1 47.195,92 %15,57 54.522,84
Profesör 1/4 96.346,06 %15,57 111.391,90
Araştırma Görevlisi 7/1 63.848,84 %15,57 73.674,25
Vaiz 1/4 55.303,76 %15,57 63.926,24
Avukat 1/4 63.609,03 %15,57 73.493,27
Not: Tablo, yüzde 15,57’lik zam oranına göre yaklaşık olarak hazırlanmıştır. Kesin maaşlar vergi ve kesinti durumuna göre değişiklik gösterebilir.
ENFLASYON FARKI HESAPLANDI, TOPLAM ZAM ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda ise yüzde 35,05 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte Ocak-Haziran dönemi toplam enflasyon oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı.Toplu sözleşme gereği Temmuz ayında yüzde 5 zam hakkı bulunan memur ve memur emeklileri için, ayrıca yüzde 10,07 oranında enflasyon farkı oluştu. Böylece toplam zam oranı yüzde 15,57 oldu.MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ZAMLI MAAŞLARDA
Haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak zamlı memur maaşları da hesaplanmaya başlandı. Zam oranları, kamu görevlilerinin kadro ve derecelerine göre değişiklik gösterirken, özellikle öğretmen, polis, hemşire ve akademisyen gibi meslek gruplarındaki artışlar dikkat çekti.TEMMUZ 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (YÜZDE 15,57 ARTIŞA GÖRE)
Unvan Derece Mevcut Maaş (₺) Zam Oranı (%) Zamlı Maaş (₺)Şube Müdürü 1/4 66.329,49 %15,57 76.647,80
Memur 9/1 45.527,28 %15,57 52.624,97
Uzman Öğretmen1/4 58.643,75 %15,57 67.796,74
Öğretmen 1/4 52.906,77 %15,57 61.121,52
Başkomiser 3/1 65.070,21 %15,57 75.177,39
Polis Memuru 8/1 58.910,97 %15,57 68.036,94
Uzman Doktor 1/4 109.126,24 %15,57 126.083,74
Hemşire 5/1 53.437,70 %15,57 61.782,23
Mühendis 1/4 67.653,51 %15,57 78.180,11
Teknisyen 11/1 47.195,92 %15,57 54.522,84
Profesör 1/4 96.346,06 %15,57 111.391,90
Araştırma Görevlisi 7/1 63.848,84 %15,57 73.674,25
Vaiz 1/4 55.303,76 %15,57 63.926,24
Avukat 1/4 63.609,03 %15,57 73.493,27
